| Показатель | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 5 | 0 |
| Количество мест в общежитиях | 1646 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
| Общая площадь | 19897,7 м2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий | 10308,9 м2 | 0 |
| 1646 | Количество мест | 0 |
|
Обеспеченность мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
100% | 0 |
| Наличие питания в общежитиях, в интернатах | нет | нет |